VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,563,510,589 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,845.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,415,450.5 GB  607,111,620
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,249,390.2 GB  5,320,823,179
3 Russian Federation  89,901,966.3 GB  1,402,832,869
4 Japan  70,791,000.9 GB  735,498,607
5 United States  54,614,620.6 GB  1,608,961,812
6 Taiwan  51,792,619.0 GB  797,890,001
7 France  46,581,382.9 GB  598,556,763
8 Indonesia  39,432,435.4 GB  901,225,948
9 India  37,088,897.1 GB  783,616,584
10 Viet Nam  30,709,650.7 GB  528,566,259
11 China  29,787,223.3 GB  780,112,924
12 Thailand  20,086,527.0 GB  349,217,303
13 United Arab Emirates  15,908,129.5 GB  519,801,770
14 Hong Kong  15,025,471.6 GB  271,533,037
15 Myanmar  13,490,084.0 GB  226,321,788
16 Philippines  13,150,612.1 GB  319,380,488
17 Turkmenistan  12,252,588.3 GB  157,201,347
18 Malaysia  12,166,215.4 GB  150,175,665
19 Bangladesh  9,526,577.9 GB  387,972,165
20 Ukraine  9,487,997.0 GB  545,907,067
21 Canada  8,319,807.1 GB  111,119,800
22 Saudi Arabia  8,194,410.3 GB  110,144,540
23 Germany  8,047,131.2 GB  264,317,506
24 Turkey  6,888,231.7 GB  105,922,514
25 Singapore  6,838,752.3 GB  420,430,642
26 Australia  5,817,135.4 GB  118,036,437
27 Iraq  5,696,283.8 GB  225,555,846
28 Brazil  5,598,243.8 GB  1,410,591,380
29 Argentina  5,520,048.5 GB  81,175,648
30 United Kingdom  5,409,305.9 GB  160,538,099
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,934.3 GB  75,379,441
32 Pakistan  4,545,140.9 GB  106,272,208
33 Nigeria  3,985,688.2 GB  467,502,499
34 Cambodia  3,306,413.9 GB  93,633,629
35 Kenya  3,061,347.9 GB  183,363,859
36 Mexico  2,573,032.0 GB  44,868,963
37 Spain  2,238,397.9 GB  27,626,860
38 Oman  2,148,353.9 GB  37,441,000
39 Netherlands  1,968,363.7 GB  57,549,787
40 Armenia  1,465,201.7 GB  4,947,284
41 Egypt  1,402,082.2 GB  37,996,076
42 Somalia  1,387,341.1 GB  60,430,277
43 Qatar  1,387,330.8 GB  19,268,374
44 Algeria  1,385,999.5 GB  37,408,547
45 Nepal  1,341,334.0 GB  19,824,247
46 Syrian Arab Republic  1,330,664.7 GB  236,500,214
47 Jordan  1,306,967.6 GB  25,643,704
48 Italy  1,270,913.4 GB  16,137,890
49 Gabon  1,251,318.1 GB  8,814,772
50 Kyrgyzstan  1,238,849.6 GB  13,902,843
51 Sudan  1,214,884.3 GB  43,075,987
52 New Zealand  1,175,386.1 GB  15,404,242
53 Colombia  1,115,904.2 GB  20,414,284
54 Cote D'ivoire  1,115,180.8 GB  13,652,483
55 Macau  1,070,208.0 GB  19,257,015
56 Kazakhstan  1,064,547.7 GB  15,598,461
57 Sweden  1,016,329.6 GB  18,993,293
58 Ghana  991,531.3 GB  58,921,275
59 Austria  939,514.4 GB  14,773,266
60 Venezuela  915,153.2 GB  26,417,801
61 Belarus  874,657.9 GB  22,603,637
62 Chile  865,973.7 GB  14,501,577
63 Romania  813,795.9 GB  20,413,021
64 Peru  810,751.0 GB  10,840,652
65 Ethiopia  763,173.8 GB  39,397,614
66 Mongolia  701,626.7 GB  11,338,125
67 Kuwait  695,965.5 GB  10,575,249
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,354.2 GB  19,397,475
69 Morocco  660,687.0 GB  25,397,374
70 Poland  658,124.5 GB  10,032,861
71 Yemen  639,535.8 GB  21,608,996
72 Azerbaijan  597,534.4 GB  10,547,903
73 Ecuador  596,667.6 GB  53,861,818
74 Latvia  595,532.5 GB  3,406,844
75 Norway  550,546.8 GB  4,941,969
76 Switzerland  532,976.9 GB  41,636,633
77 Palestinian Territory Occupied  513,796.8 GB  12,461,523
78 Belgium  490,270.7 GB  7,311,125
79 South Africa  472,312.8 GB  17,289,966
80 Afghanistan  455,865.5 GB  16,307,241
81 Finland  452,128.7 GB  3,971,983
82 Tanzania United Republic of  439,401.1 GB  10,947,137
83 Israel  420,442.4 GB  9,497,538
84 Portugal  388,376.5 GB  5,985,094
85 Uganda  388,296.8 GB  19,424,688
86 Denmark  335,662.9 GB  3,081,621
87 Czech Republic  333,904.0 GB  5,038,757
88 Hungary  333,082.5 GB  4,960,710
89 Lithuania  331,837.1 GB  4,315,521
90 Georgia  302,797.7 GB  3,606,432
91 Guinea  291,410.1 GB  8,966,064
92 Sri Lanka  276,856.6 GB  6,719,108
93 Greece  275,874.0 GB  4,048,626
94 Bahrain  230,377.6 GB  3,683,789
95 Dominican Republic  229,308.8 GB  7,074,950
96 Brunei Darussalam  226,210.5 GB  1,616,403
97 Tunisia  220,385.8 GB  6,112,925
98 Bulgaria  215,024.9 GB  4,700,227
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,607
100 Uzbekistan  206,889.4 GB  4,198,292
101 Serbia  205,731.7 GB  3,598,580
102 Lebanon  204,656.7 GB  9,065,371
103 Panama  201,311.4 GB  5,559,156
104 Bolivia  193,413.0 GB  3,330,154
105 Paraguay  168,548.0 GB  2,153,248
106 Djibouti  164,398.4 GB  4,264,626
107 Ireland  140,661.5 GB  3,416,577
108 Slovenia  134,104.4 GB  1,625,801
109 Costa Rica  121,617.9 GB  1,851,726
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,050.1 GB  1,172,342
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,680.5 GB  1,250,767
112 Moldova Republic of  109,432.5 GB  2,799,111
113 Cuba  107,505.5 GB  2,822,157
114 Albania  106,191.7 GB  2,360,389
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.1 GB  940,839
116 Mauritius  100,832.9 GB  1,358,390
117 Jamaica  94,249.6 GB  2,148,055
118 Estonia  84,856.2 GB  1,457,955
119 Uruguay  83,967.1 GB  1,202,584
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,188
122 Luxembourg  63,095.7 GB  1,368,157
123 Honduras  63,093.1 GB  1,428,770
124 Antigua and Barbuda  62,245.2 GB  1,633,533
125 Benin  62,146.7 GB  7,135,342
126 Cyprus  58,027.5 GB  8,761,429
127 Senegal  54,940.6 GB  2,013,018
128 Togo  54,264.1 GB  1,424,201
129 Maldives  53,946.5 GB  916,470
130 Guam  53,859.6 GB  1,004,160
131 Northern Mariana Islands  45,520.1 GB  274,779
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,156
133 Macedonia  42,530.4 GB  657,756
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.7 GB  3,281,902
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,929
137 Timor-leste  34,275.6 GB  745,772
138 Mozambique  34,002.9 GB  2,537,444
139 Fiji  30,505.6 GB  846,637
140 Puerto Rico  29,650.9 GB  723,797
141 Madagascar  29,403.2 GB  773,045
142 Barbados  29,142.7 GB  362,003
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,585.5 GB  1,244,089
146 Iceland  26,786.8 GB  802,667
147 Palau  25,977.0 GB  199,368
148 Namibia  25,476.8 GB  755,214
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.1 GB  3,443,259
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.5 GB  1,488,334
152 Chad  21,671.9 GB  4,519,427
153 Angola  21,594.9 GB  810,301
154 Mali  18,900.8 GB  1,082,035
155 Burkina Faso  18,756.2 GB  1,592,481
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,050
157 Mauritania  18,277.8 GB  544,990
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.5 GB  671,426
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,576
162 Guyana  14,927.0 GB  307,737
163 Papua New Guinea  14,777.3 GB  203,459
164 Malawi  13,639.0 GB  196,515
165 Suriname  11,525.0 GB  317,399
166 Samoa  9,944.0 GB  21,809
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,945
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,361
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,464
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.3 GB  554,400
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,214
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,079
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,264
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.8 GB  90,953
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.7 GB  115,137
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,859
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.8 GB  143,062
202 Faroe Islands  1,867.5 GB  31,213
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  813.0 GB  33,914
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4